FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
CAMPIONATO 2014 – 2015
COMUNICATO n° 17-Jun
Campionati Juniores
Partite del 21 e del 22 febbraio 2015
Risultati e classifiche provvisorie
(in attesa dell’omologazione del Giudice Sportivo)
Under 18
Tutti i campionati Under 18 hanno osservato un turno di riposo.
Territoriale Piemonte-Liguria
Recupero 2a giornata di ritorno
Acqui Terme | C.F.F.S. Cogoleto & Prov. dell’Ovest | 7-54 | (0-5) |
Classifica:
Junior Asti | 44 |
CFFS Cogoleto & Pr.Ov. * | 39 |
Cuneo Pedona ** | 27 |
Acqui Terme | 24 |
Amatori Genova | 11 |
Savona * | 8 |
Union Riviera * | 5 |
Under 16
Élite Nord-Ovest
4a giornata di ritorno
Bergamo 1950 | Fiumicello | 20- 0 | (4-0) |
ASR Milano | Cammi Calvisano | 0-19 | (0-4) |
CUS Milano | CUS Torino | 19-12 | (4-1) |
Pro Recco | Grande Brianza | 8- 7 | (4-1) |
Biella | Viadana 1970 | 28-12 | (4-0) |
Classifica:
Bergamo 1950 * | 48 |
CUS Milano | 48 |
Cammi Calvisano | 45 |
Grande Brianza | 38 |
CUS Torino | 35 |
ASR Milano | 26 |
Fiumicello | 24 |
Pro Recco | 17 |
Biella | 14 |
Viadana 1970 * | 11 |
Territoriale Piemonte
4a giornata di ritorno
Rivoli | VII Torino | 0- 5 | (1-4) |
Cuneo Pedona | San Mauro | 5- 5 | (2-2) |
Volvera | CUS Torino / B | 54- 0 | (5-0) |
Volpiano | Stade Valdotain | 21-10 | (4-0) |
Le Tre Rose | Amatori Novara | 0-90 | (0-5) |
Classifica:
Rivoli | 60 |
VII Torino | 56 |
San Mauro | 45 |
Volvera * | 38 |
Amatori Novara | 35 |
Cuneo Pedona | 28 |
Volpiano | 24 |
Stade Valdotain * | 20 |
Le Tre Rose | 3 |
CUS Torino / B | 2 |
Territoriale Piemonte-Liguria
4a giornata di ritorno
Junior Asti | Spezia | 20- 0 | (^) |
Savona | Amatori Genova | 55- 0 | (5-0) |
Province dell’Ovest | Genova n.2 | 23-10 | (5-0) |
Imperia | Alessandria | 10- 5 | (4-1) |
Acqui Terme | Genova n.1 | 0-46 | (0-5) |
(^) : per rimuncia dello Spezia
Classifica:
Genova n.1 | 64 |
Junior Asti | 54 |
Imperia | 44 |
Savona | 42 |
Alessandria | 34 |
Genova n.2 | 19 |
Acqui Terme * | 16 |
Province dell’Ovest * | 14 |
Spezia | 11 |
Amatori Genova | 2 |
* = una partita in meno