FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
CAMPIONATO 2016 – 2017
COMUNICATO n° 08-Jun
Campionati Juniores
Partite del 30 ottobre 2016
Risultati e classifiche provvisorie
(in attesa dell’omologazione del Giudice Sportivo)
Under 18
Élite Nord-Ovest
4a giornata di andata
CFFS Cogoleto & Province dell’Ovest | FTGI Pro Recco Spezia | 0-34 | 0-5 |
CUS Milano | CUS Genova | 6-17 | 0-4 |
BEFeD VII Torino | Patarò Calvisano | 10-26 | 0-5 |
Rovato | ASR Milano | 0-47 | 0-5 |
Monferrato | Viadana 1970 | 18-17 | 4-1 |
Classifica:
ASR Milano | 20 |
Patarò Calvisano | 15 |
Monferrato | 14 |
Viadana 1970 | 12 |
Rovato | 11 |
BEFeD VII Torino | 10 |
FTGI Pro Recco Spezia * | 7 |
CUS Genova * | 5 |
CUS Milano | 3 |
CFFS Cogoleto & Prov.Ovest | 0 |
Territoriale Piemonte / Liguria
Prima fase, 3a giornata di andata
Girone 1
Rivoli | CUS Torino | 12- 8 | 4-1 |
San Mauro | Biella | 0-55 | 0-5 |
Stade Valdotain | Moncalieri 1950 | 13-10 | 4-1 |
Ha riposato: | Amatori Novara |
Classifica:
Biella | 14 |
Rivoli | 14 |
Stade Valdotain | 9 |
San Mauro | 5 |
CUS Torino * | 1 |
Moncalieri 1950 * | 1 |
Amatori Novara * | 0 |
Girone 2
Amatori Genova | Savona | 0-38 | 0-5 |
Union Riviera | CUS Genova / B | 36- 3 | 5-0 |
Volvera | Lions Tortona | n.d. | (^) |
Ha riposato: | Monferrato / B |
(^) : per rinuncia del Lions Tortone
Classifica:
Union Riviera | 15 |
Savona * | 10 |
CUS Genova / B | 5 |
Monferrato / B ** | 5 |
Volvera | 5 |
Amatori Genova | 0 |
Lions Tortona ** | -4 |
Under 16
Élite Nord-Ovest
3a giornata di andata
Patarò Calvisano | FTGI Longobarda | 36- 0 | 5-0 |
Mantova | Rovato | 5-45 | 0-5 |
CUS Torino | Tutto Cialde Lecco | 10-11 | 1-4 |
Monferrato | ASR Milano | 16-22 | 1-5 |
CUS Milano | Viadana 1970 | 12-30 | 0-5 |
Classifica
Viadana 1970 | 14 |
Rovato | 11 |
Patarò Calvisano | 10 |
ASR Milano * | 9 |
Monferrato | 9 |
Tutto Cialde Lecco | 8 |
CUS Torino | 7 |
CUS Milano | 1 |
Mantova * | 1 |
FTGI Longobarda | 0 |
Territoriale Piemonte
Prima fase, 2a giornata di andata
Girone 1 – Piemonte
Moncalieri 1950 | Volvera | 17-22 | 1-5 |
Cuneo Pedona | Rivoli | 39-10 | 5-1 |
CUS Genova n. 2 | Collegno | 43- 0 | 5-0 |
Classifica:
Cuneo Pedona | 10 |
CUS Genova n. 2 | 10 |
Rivoli | 6 |
Volvera | 5 |
Moncalieri 1950 | 1 |
Collegno | 0 |
Girone 2 – Piemonte
Chieri | San Mauro | 12-17 | 1-4 |
Ivrea | Biella n. 1 | 22-17 | 4-1 |
BEFeD VII Torino | Stade Valdotain | 53- 5 | 5-0 |
Classifica:
BEFeD VII Torino | 10 |
Ivrea | 9 |
Biella n. 1 | 6 |
San Mauro | 4 |
Chieri | 1 |
Stade Valdotain | 0 |
Territoriale Liguria
2a giornata di andata
CUS Genova | Biella n. 2 | 60- 0 | 5-0 |
Monferrato / B | Amatori Genova | sospesa | (^) |
Province dell’Ovest | FTGI Pro Recco Spezia | 17- 0 | 4-0 |
Savona | Imperia | 17-31 | 0-5 |
(^) : Amatori Genova scesa sotto il numero minimo di giocatori
Classifica:
CUS Genova | 9 |
Biella n. 2 | 5 |
FTGI Pro Recco Spezia | 5 |
Imperia | 5 |
Monferrato / B | 5 |
Amatori Genova | 4 |
Province dell’Ovest | 4 |
Savona | 0 |
Territoriale Lombardia (girone 3)
2a giornata di andata
FTGI Ticinensis | Lainate | 5-70 | 0-5 |
Delebio | Saints | 51-19 | 5-0 |
Varese | Lyons Settimo Milanese | 12-31 | 0-5 |
Como | Amatori Tradate | 52- 0 | 5-0 |
Amatori Verbania | Malpensa | 31- 7 | 5-0 |
Classifica:
Como | 10 |
Delebio | 10 |
Lyons Settimo Milanese | 10 |
Amatori Verbania | 5 |
FTGI Ticinensis | 5 |
Lainate | 5 |
Varese | 5 |
Amatori Tradate | 1 |
Saints | 1 |
Malpensa | 0 |
* = una partita in meno