Ecco la composizione dei gironi della Seconda Fase dei Gironi Territoriali Liguri/Piemontesi del Campionato U16:
Cod. | GIRONE A (gestione CR Piemonte) |
Cod. | GIRONE B (gestione CR Ligure) |
596591 | FTGI Ligues n.1 | 190315 | Amatori Genova |
190499 | Biella | 369495 | Amatori Novara |
190507 | CUS Torino | 190280 | CUS Genova |
534053 | Monferrato | 262754 | Moncalieri |
190541 | Rivoli | ||
Cod. | GIRONE C (gestione CR Ligure) |
Cod. | GIRONE D (gestione CR Piemonte) |
429068 | UR Riviera | 631556 | B.H. Acqui |
596591 | FTGI Ligues n.2 | 190508 | Ivrea Rugy Club |
190533 | Chieri | 190527 | Volvera |
464749 | Collegno | 681217 | FTGI Marengo |
190509 | San Mauro |
Date campionato (Seconda Fase – Gir. A / D):
FEBBRAIO 17, 24
MARZO 10, 31 recuperi: 3, 24
APRILE 7, 28
Date campionato (Seconda Fase – Gir. B / C):
FEBBRAIO 17, 24
MARZO 3, 10, 31 recupero: 24
APRILE 7, 28
MAGGIO 5, 12, 19
DOWNLOAD Organizzazione e Calendari campionato U16 Piemonte – Liguria 2018-19 II fase